Atributos importantes
| Índice de protección | IP65 | Servicios de soluciones de iluminación. | Diseño de cableado y distribución de iluminación, dibujos de diseño Auto CAD. |
| Periodo de garantía (años) | 5 años | Origen | Jiangsu, China |
| Solicitud | Camino | Temperatura de color | 2700K (blanco suave y cálido), 6000K (alerta de luz diurna), 3500K (blanco cálido) |
| fuente de luz | Otro | Fuente de alimentación | Fotovoltaico, AC, Otro |
| Ángulo de emisión (grados) | 140 | Proceso de dar un título | CE, CCC |
| Índice de reproducción cromática (Ra) | 80 | método de control | Mando a distancia |
| Voltaje de entrada (voltios) | 12v CC | Material del cuerpo principal de la lámpara. | aleación de aluminio |
| Eficacia luminosa de la luminaria (lm/w) | 140-160 | Flujo luminoso de la luminaria (lm) | 150 |
| Vida útil de la lámpara (horas) | 50000 | Material | plástico abs |
| Montaje requerido | Sí | Material de la pantalla | Plástico |
| Soporte de atenuación | Sí | Temperatura de funcionamiento (grados) | -10 - 60 |
| Nombre del producto | Luces de calle solares divididas | Palabra clave | Farola solar |
| Tamaño | Tamaño personalizado | Eficacia | 98% |
| Distorsión armónica total | <15% | Nivel de protección | IP65 |
| Índice de resistencia al viento | 10 | Vida de la lámpara | >50000h |
| Impermeable | IP65 a prueba de agua | Color | Color personalizado |
Introducción del producto
Para las adquisiciones B2B profesionales, elegir la potencia correcta es la base del éxito del proyecto. Como pionero con 20 años de experiencia, Decano proporciona esta matriz técnica estandarizada para ayudarlo en sus presentaciones de ingeniería y planificación del sitio.
| Especificaciones del modelo | Sistema de 30W | Sistema de 40W | Sistema de 60W | Sistema de 80W |
|---|---|---|---|---|
| Flujo luminoso (210lm/W) | 6.300 lúmenes | 8.400 lúmenes | 12.600 lúmenes | 16.800 lúmenes |
| Panel solar (mono) | 60W - 80W | 100W - 120W | 120W - 150W | 160W - 180W |
| Batería LiFePO4 | 25 AH (12,8 V) | 36 AH (12,8 V) | 45 AH (12,8 V) | 60 AH (12,8 V) |
| Altura de instalación | 4 - 5 Metros | 5 - 6 Metros | 6 - 8 Metros | 8 - 9 Metros |
| Espaciado de polos | 15 - 20 Metros | 20 - 25 Metros | 25 - 30 Metros | 30 - 35 Metros |
| Tiempo de carga | 6 - 8 Horas | 6 - 8 Horas | 6 - 8 Horas | 6 - 8 Horas |
| Autonomía (Días de Lluvia) | 3 - 5 Días | 3 - 5 Días | 3 - 5 Días | 3 - 5 Días |
| Mejor aplicación | Jardín / Camino | Camino Rural | Carretera secundaria | Industriales / Arteriales |
Estándares básicos de ingeniería para todos los modelos: Clasificación de protección: carcasa impermeable IP65/IP66. Controlador: Smart MPPT (Seguimiento del punto de máxima potencia) con 98% de eficiencia. Conectores: IP68 chapado en oro-grado de aviación para cero-corrosión. Material: fundición ADC12 de alta-presión-
Aluminio para una disipación de calor superior.
Decano: 20 años exportando precisión. Nos aseguramos de que cada vatio de energía se convierta en la máxima seguridad para sus carreteras.



| Potencia de la lámpara |
30W |
40W |
60W |
80W |
| Panel solar |
80W |
100W |
120W |
150W |
| batería de litio | 307 vatios-horas |
384 vatios-horas |
460 vatios-horas |
540 vatios-horas |
| Número de LED |
140 |
140 |
140 |
140 |
| Flujo luminoso |
5100 lúmenes |
6400 lúmenes |
9600 lúmenes |
12000 lúmenes |
| Temperatura de color |
3000-6500K |
|||
| Índice de reproducción cromática |
>70 |
|||
| Tiempo de carga |
4-6H |
|||
| Horas de trabajo | 2-4 días de lluvia ligera | |||
| Temperatura de trabajo |
-20 grados ~60 grados |
|||
| Esperanza de vida |
Mayor o igual a 50000H |
|||
| Material | Aluminio fundido-a presión | |||
| Clasificación IP |
IP65 |
|||
| Diámetro de la esfera |
60mm |
|||
| Altura de instalación |
5-6m |
6-8m |
7-9m |
8-10m |
| Distancia de instalación |
15-25m |
15-25m |
20-25m |
20-30m |



Etiqueta: Farola solar dividida 30w 40w 60w 80w, China 30w 40w 60w 80w farola solar dividida fabricantes, proveedores, fábrica, Farola solar dividida de 30W, 40W, 60W y 80W, Farola solar dividida de 60 W, Farola solar dividida de 80 W, Farola eficiente e impermeable con clasificación IP65, Farola dividida con panel solar, Farola solar dividida IP65
